高鋁球
您現在的位置:網站首頁》 高鋁球高鋁球,高鋁瓷球
高鋁球,高鋁瓷球(3mm,6mm,8mm,10mm,13mm,19mm,25mm,30mm...75mm)簡介
高鋁球,高鋁瓷球是氧化鋁球的一個類別,由于其氧化鋁含量較高而被簡稱為高鋁球。高鋁球,高鋁瓷球根據氧化鋁含量又可細分為90、92、95、99等系列。
高鋁球,高鋁瓷球技術指標:
主晶相 | 長石質 | 長石一莫來石質 | 莫來石質 | 莫來石一剛玉質 | 剛玉質 | |
Al2O3含量(%) | 20~30 | 30~45 | 45~70 | 70~90 | ≥99 | |
吸水率(%) | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤1.5 | |
耐酸度(%) | ≥98 | ≥98 | ≥98 | ≥98 | ≥98 | |
耐堿度(%) | ≥80 | ≥82 | ≥85 | ≥90 | ≥95 | |
耐溫度急變(℃) | ≥1.30 | ≥200 | ≥500 | ≥700 | ≥800 | |
抗壓強度KN/粒 | Φ3 | ≥O.12 | ≥O.14 | ≥O.15 | ≥O.16 | ≥O.20 |
Φ6 | ≥O.40 | ≥O.42 | ≥O.44 | ≥O.48 | ≥O.50 | |
Φ8 | ≥O.48 | ≥O.52 | ≥O.60 | ≥O.62 | ≥O.65 | |
Φ10 | ≥O.60 | ≥O.70 | ≥O.80 | ≥O.90 | ≥1.OO | |
Φ13 | ≥1.OO | ≥1.10 | ≥1.30 | ≥1.50 | ≥1.80 | |
Φ16 | ≥1.50 | ≥1.60 | ≥1.80 | ≥2.30 | ≥2.60 | |
Φ20 | ≥1.80 | ≥2.OO | ≥2.30 | ≥2.80 | ≥3.20 | |
Φ25 | ≥2.50 | ≥2.80 | ≥3.20 | ≥3.60 | ≥4.OO | |
Φ30 | ≥3.OO | ≥3.20 | ≥3.50 | ≥4.OO | ≥4.50 | |
Φ38 | ≥4.OO | ≥4.50 | ≥5.OO | ≥5.50 | ≥6.OO | |
Φ50 | ≥6.OO | ≥6.50 | ≥7.OO | ≥8.50 | ≥10.OO | |
堆積密度(kg/m3) | 1300~1400 | 1400~1500 | 1500~1600 | 1600~1800 | 1900~2200 |
99% 氧化鋁含量高鋁球,高鋁瓷球參數:
Al203 | Si02 | Fe203 | Na20 | Mg0 | Ti02 | 比重(g/cm3) | 顯氣孔率(%) |
>99% | <O.2% | <O.1% | <O.05% | <O.5% | <O.05% | 3.6-3.8 | <1 |